Medio | Ventajas | Desventajas | Medición | Tips | Soporte |
Prensa (Revista y Periódico). | Mucha gente lo lee | Bajo porcentaje de lectores por ejemplar | Ejemplares Vendidos. | Sirven de esfuerzo. | Diseño grafico |
| Es barato ( pequeños comerciantes) | Bajo porcentaje de lectores por ejemplar | Tiraje. | Leer mucho. | Titular |
| Tiene información palpable | Depende de la colocación del anuncio aumenta o disminuye la probabilidad de ser leído | | No faltas de ortografía. | Ilustración |
| Es portatil | Vida corta | | Tomar notas. | Texto |
| Destinas tu tiempo para leerlo | Poco interés para esa lectura de la gente | | Medir palabras. | Pie de fotografía |
| Alto "pass and long" (Revista) | Estático | | Partir de cero | |
| Grupo de lectores específicos | Blanco y negro | | Objetivos claros | |
| Tipo de prestigio por su racionalidad | | | Dejar reposar | |
| Promueve la reflexión | | | Redactar varias veces | |
| Cuenta historias completas | | | Buscar inspiración | |
| Lectura confortable | | | Palabras coloquiales | |
| Estático | | | Que los lea más gente | |
| Público fiel al medio | | | | |
| Variedad de contenido | | | | |
| Diversos tamaños y posiciones (flexibilidad). | | | | |
El objetivo de hacer un blog es para poder compartir y debatir distintos puntos de vista acerca de publicidad entre mis compañeros así como expresar mi pensar acerca del tema ya mencionado.
domingo, 31 de julio de 2011
PLAN DE MEDIOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario